<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aripurwahyudi.com</title>
	<atom:link href="http://aripurwahyudi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aripurwahyudi.com</link>
	<description>Animasi &#124; Artikel &#124; Kesehatan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 05:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video Tutorial : Priming CRRT Aquarius</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/video-tutorial/video-tutorial-priming-crrt-aquarius/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/video-tutorial/video-tutorial-priming-crrt-aquarius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[acute renal failure]]></category>
		<category><![CDATA[crrt]]></category>
		<category><![CDATA[crrt aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[cuci darah]]></category>
		<category><![CDATA[cuci darah sementara]]></category>
		<category><![CDATA[cvvh]]></category>
		<category><![CDATA[cvvh aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gagal ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[icu]]></category>
		<category><![CDATA[kelainan ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[mesin crrt]]></category>
		<category><![CDATA[mesin cuci darah]]></category>
		<category><![CDATA[mesin ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[priming]]></category>
		<category><![CDATA[priming CRRT]]></category>
		<category><![CDATA[priming crrt aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[priming CVVH]]></category>
		<category><![CDATA[priming cvvh aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[renal failure]]></category>
		<category><![CDATA[sakit ginjal akut]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial priming crrt]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial priming crrt aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial priming cvvh]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial priming cvvh aquarius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Memberikan gambaran yang jelas tentang cara Priming CRRT Aquarius dengan video dan detail gambar. Hanya untuk kepentingan ilmiah. Tidak diperdagangkan. Free download, copy, dan distribusi sebatas tidak untuk komersial. Untuk mengunduh video ini silahkan klik disini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/video-tutorial/video-tutorial-priming-crrt-aquarius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumus Penghitung Kalori Harian</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-penghitung-kalori-harian/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-penghitung-kalori-harian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[intensive care]]></category>
		<category><![CDATA[bmr]]></category>
		<category><![CDATA[daily calories]]></category>
		<category><![CDATA[harrison bennedict]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kalori harian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[// formObj.bmr.value = 655 + (bb*9.6)+(tb *1.8)- (umur * 4.7); // Rumus aslinya = BMR = 655 + ( 9.6 x berat kg ) + ( 1.8 x tinggi cm ) - ( 4.7 x umur tahun ) } } } function hitungkalori(formID) { var formObj = document.getElementById(formID) if (formObj) { var bmr = parseFloat(formObj.bmr.value, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-penghitung-kalori-harian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan Takut Operasi Jantung !!!</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/tips-sehat/kesehatan-jantung/jangan-takut-operasi-jantung/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/tips-sehat/kesehatan-jantung/jangan-takut-operasi-jantung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN JANTUNG]]></category>
		<category><![CDATA[bypass koroner]]></category>
		<category><![CDATA[bypass operation]]></category>
		<category><![CDATA[cabg]]></category>
		<category><![CDATA[coronary bypass]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[heart surgery]]></category>
		<category><![CDATA[operasi bypass]]></category>
		<category><![CDATA[operasi jantung]]></category>
		<category><![CDATA[rs jantung]]></category>
		<category><![CDATA[rs jantung harapan kita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Kegelisahan dan rasa was was kami sekeluarga menyeruak dahsyat, ketika dokter menyatakan kalau sakit jantung ayah, tidak mempunyai jalan lain selain operasi bypass. Oklusi total di Left Main Koroner, 70% oklusi di RCA, dan 80% di  LAD, tidak memberikan pilihan lain selain operasi bypass.  Bayangan kengerian tentang sebuah operasi pada organ paling vital yang medukung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/tips-sehat/kesehatan-jantung/jangan-takut-operasi-jantung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUMUS KOREKSI ALBUMIN</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/koreksi-albumin/rumus-koreksi-albumin/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/koreksi-albumin/rumus-koreksi-albumin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREKSI ALBUMIN]]></category>
		<category><![CDATA[albumin]]></category>
		<category><![CDATA[albumin correction]]></category>
		<category><![CDATA[albumin correction formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[koreksi albumin]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>
		<category><![CDATA[rumus koreksi albumin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Rumus Koreksi ini adalah rumus yang digunakan di ICU RS Jantung Harapan Kita untuk memberikan koreksi albumin yang diberikan pada pasien dengan post operasi CABG. Dimodifikasi oleh ari pn dan dapat digunakan secara umum. Siapa saja boleh menggunakan kode rumus ini, jangan menghilangkan bagian ini. Silahkan menghubungi saya untuk mendapatkan koding lengkap di form kontak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/koreksi-albumin/rumus-koreksi-albumin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUMUS RUMUS ICU</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/rumus-rumus-icu/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/rumus-rumus-icu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[rumus rumus icu]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[icu]]></category>
		<category><![CDATA[icu formula]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>
		<category><![CDATA[rumus icu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Sedimikian kompleksnya pasien yang berada di ICU, membutuhkan perawatan intensif yang mendukung kelangsungan survival dan penyembuhan. Kemajuan teknologi dan kemajuan terapi yang mutakhir, semakin membuat angka survive dan harapan hidup yang semakin besar. Hal lain adalah perkembangan ilmu ICU yang mempermudah treatment yang diberikan. Dari berbagai jenis perkembangan adalah adnya rumus rumus yang digunakan untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/rumus-rumus-icu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUMUS KOREKSI KALIUM</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/koreksi-kalium/rumus-koreksi-kalium/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/koreksi-kalium/rumus-koreksi-kalium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOREKSI KALIUM]]></category>
		<category><![CDATA[correction formula]]></category>
		<category><![CDATA[electrolyte]]></category>
		<category><![CDATA[electrolyte correction]]></category>
		<category><![CDATA[elektrolit]]></category>
		<category><![CDATA[imbalance elektrolit]]></category>
		<category><![CDATA[koreksi elektrolit]]></category>
		<category><![CDATA[potassium correction]]></category>
		<category><![CDATA[potassium correction formula]]></category>
		<category><![CDATA[potassium formula]]></category>
		<category><![CDATA[pottasium]]></category>
		<category><![CDATA[pottasium correction]]></category>
		<category><![CDATA[pottasium imbalance]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>
		<category><![CDATA[rumus icu]]></category>
		<category><![CDATA[rumus koreksi]]></category>
		<category><![CDATA[rumus koreksi kalium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Rumus Koreksi ini adalah rumus yang digunakan di ICU RS Jantung Harapan Kita untuk memberikan koreksi kalium yang diberikan pada pasien dengan post operasi CABG. Dimodifikasi oleh ari pn dan dapat digunakan secara umum. Siapa saja boleh menggunakan kode rumus ini, jangan menghilangkan bagian ini. Silahkan menghubungi saya untuk mendapatkan koding lengkap di form kontak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/koreksi-kalium/rumus-koreksi-kalium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIC SCORE</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/dic-score/dic-score-2/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/dic-score/dic-score-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIC SCORE]]></category>
		<category><![CDATA[critical ill]]></category>
		<category><![CDATA[dic]]></category>
		<category><![CDATA[dic formula]]></category>
		<category><![CDATA[icu formula]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit kritis]]></category>
		<category><![CDATA[rumus dic]]></category>
		<category><![CDATA[rumus icu]]></category>
		<category><![CDATA[scoring di icu]]></category>
		<category><![CDATA[scoring dic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Rumus DIC Score ini adalah rumus yang digunakan di ICU RS Jantung Harapan Kita untuk menentukan nilai DIC Score pada pasien dengan post operasi CABG. Dimodifikasi oleh ari pn dan dapat digunakan secara umum. Siapa saja boleh menggunakan kode rumus ini, jangan menghilangkan bagian ini. Silahkan menghubungi saya untuk mendapatkan koding lengkap di form kontak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/rumus-rumus-icu/dic-score/dic-score-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4th ASMICNA Symposia and Workshop Gallery</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/agenda/4th-asmicna-symposia-and-workshop-gallery/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/agenda/4th-asmicna-symposia-and-workshop-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[asmicna]]></category>
		<category><![CDATA[asmicna 4]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[foto asmicna]]></category>
		<category><![CDATA[inkavin]]></category>
		<category><![CDATA[perawat jantung]]></category>
		<category><![CDATA[perawat rs jantung]]></category>
		<category><![CDATA[ppni]]></category>
		<category><![CDATA[rs jantung]]></category>
		<category><![CDATA[seminar inkavin]]></category>
		<category><![CDATA[seminar jantung]]></category>
		<category><![CDATA[seminar rs jantung]]></category>
		<category><![CDATA[simposium asmicna]]></category>
		<category><![CDATA[workshop asmicna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Workshop dan Simposium ASMICNA ke-4 sukses diselenggarakan  pada tanggal 9-10 Juli 2010. Bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta. Kegiatan yang direpresentasikan dalam gambar oleh Dyje Photography. All documentation Presented by : DyJe Photography]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/agenda/4th-asmicna-symposia-and-workshop-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perawatan Pasien yang Terpasang CVP Dan Swans Ganz</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/perawatan-pasien-yang-terpasang-cvp-dan-swans-ganz/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/perawatan-pasien-yang-terpasang-cvp-dan-swans-ganz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRESENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[CVP]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kateter cvp]]></category>
		<category><![CDATA[kateter swans ganz]]></category>
		<category><![CDATA[swans ganz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring cvp dan swans ganz Lihat   presentasi ari purwahyudi nugroho lainnya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/perawatan-pasien-yang-terpasang-cvp-dan-swans-ganz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management IABP</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/management-iabp/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/management-iabp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[intensive care]]></category>
		<category><![CDATA[counter pulsation]]></category>
		<category><![CDATA[iabp]]></category>
		<category><![CDATA[iabp management]]></category>
		<category><![CDATA[management iabp]]></category>
		<category><![CDATA[mesin jantung]]></category>
		<category><![CDATA[mesin pompa jantung]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan iabp]]></category>
		<category><![CDATA[pompa jantung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[IABP is a device that designed to increase coronary artery perfusion, decrease myocardial workload, and decrease afterload (Debra J. Lynn-McHale;2001) Purpose for IABP 1. increase coronary artery perfusion &#8212;&#62; diastolic fase 2. decrease myocardial workload, and decrease afterload &#8212;&#62; sistolic fase The IABP offers the following potential benefits a. Better circulation b. Lower heart rate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/intensive-care/management-iabp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulator Siklus Jantung</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/interaktif/simulator-siklus-jantung/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/interaktif/simulator-siklus-jantung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERAKTIF]]></category>
		<category><![CDATA[cardiac cycle]]></category>
		<category><![CDATA[cardiac cycle simulator]]></category>
		<category><![CDATA[siklus jantung]]></category>
		<category><![CDATA[simulator siklus jantung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Setiap denyut jantung manusia adalah suatu siklus yang berlangsung terus menerus. Tahukah kita bahwa setiap denyutan jantung kita terdiri dari berbagai macam kejadian yang dialami jantung itu sendiri ? Dari mulai pembentukan listrik jantung, sampai dengan pemompaan jantung ? Berikut adalah simulator siklus jantung itu : Source : http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/interaktif/simulator-siklus-jantung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priming dan Troubleshooting CRRT Aquarius</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/priming-dan-troubleshooting-crrt-aquarius/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/priming-dan-troubleshooting-crrt-aquarius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRESENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[aquarius crrt]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana cara priming crrt]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana cara priming cvvh]]></category>
		<category><![CDATA[cavhd]]></category>
		<category><![CDATA[cavhdf]]></category>
		<category><![CDATA[crrt]]></category>
		<category><![CDATA[crrt mode]]></category>
		<category><![CDATA[cuci darah]]></category>
		<category><![CDATA[cvvdhf]]></category>
		<category><![CDATA[cvvh]]></category>
		<category><![CDATA[cvvh aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gagal ginjal akut]]></category>
		<category><![CDATA[gagal ginjal kronik]]></category>
		<category><![CDATA[ginja]]></category>
		<category><![CDATA[hemodialisa]]></category>
		<category><![CDATA[merek crrt]]></category>
		<category><![CDATA[merek cvvh]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[sakit ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[scuf]]></category>
		<category><![CDATA[tpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Priming dan Troubleshooting CRRT Edward Aquarius Lihat &#160; presentasi&#160;ari purwahyudi nugroho &#160; lainnya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/priming-dan-troubleshooting-crrt-aquarius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerokan dan Serangan Jantung Koroner</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/tips-sehat/kesehatan-jantung/kerokan-serangan-jantung-koroner/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/tips-sehat/kesehatan-jantung/kerokan-serangan-jantung-koroner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN JANTUNG]]></category>
		<category><![CDATA[angin duduk]]></category>
		<category><![CDATA[kerokan]]></category>
		<category><![CDATA[koroner]]></category>
		<category><![CDATA[masuk angin]]></category>
		<category><![CDATA[mati mendadak]]></category>
		<category><![CDATA[nyeri dada]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit jantung kororner]]></category>
		<category><![CDATA[sakit dada]]></category>
		<category><![CDATA[serangan jantung]]></category>
		<category><![CDATA[suddent death]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Dalam 2 minggu, 2 teman saya meninggal karena “angin duduk” (=istilah di Jawa Tengah). Kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak membagikan sedikit pengetahuan saya tentang Penyakit Jantung Koroner dan hubungannya dengan Masuk Angin dan Kerokan ? Thats  it !!! Penyakit jantung koroner (PJK ) adalah terjadinya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ke otot jantung(miokard). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/tips-sehat/kesehatan-jantung/kerokan-serangan-jantung-koroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendidikan Kesehatan setelah Operasi CABG</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/pendidikan-kesehatan-setelah-operasi-cabg/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/pendidikan-kesehatan-setelah-operasi-cabg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRESENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[cabg]]></category>
		<category><![CDATA[cabg surgery]]></category>
		<category><![CDATA[cara hidup sehat setelah operasi jantung]]></category>
		<category><![CDATA[cara mendidik pasien setelah operasi jantung]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[heart surgery]]></category>
		<category><![CDATA[operasi]]></category>
		<category><![CDATA[operasi jantung]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[penkes]]></category>
		<category><![CDATA[setelah operasi]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Penkes After CABG Lihat &#160; presentasi&#160;ari purwahyudi nugroho &#160; lainnya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/pendidikan-kesehatan-setelah-operasi-cabg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspilets Therapy After CABG Surgery</title>
		<link>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/aspilets-therapy-after-cabg-surgery/</link>
		<comments>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/aspilets-therapy-after-cabg-surgery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 03:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRESENTASI]]></category>
		<category><![CDATA[anti platelet]]></category>
		<category><![CDATA[arteri koroner]]></category>
		<category><![CDATA[arterial]]></category>
		<category><![CDATA[artery]]></category>
		<category><![CDATA[aspilet]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengencerkan darah]]></category>
		<category><![CDATA[cara menjaga kekentalan darah]]></category>
		<category><![CDATA[coronary artery]]></category>
		<category><![CDATA[darah]]></category>
		<category><![CDATA[darah encer]]></category>
		<category><![CDATA[kekentalan]]></category>
		<category><![CDATA[kekentalan darah]]></category>
		<category><![CDATA[obat sumbatan koroner]]></category>
		<category><![CDATA[pengencer darah]]></category>
		<category><![CDATA[tromboaspilet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aripurwahyudi.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Aspilet Therapy After CABG Sirgery Lihat &#160; presentasi&#160;ari purwahyudi nugroho &#160; lainnya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aripurwahyudi.com/modul-belajar/presentasi/aspilets-therapy-after-cabg-surgery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

